























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MLN - 024 | 5763 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MLN - 023 | 6157 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MLN - 022 | 6066 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MLN - 021 | 6413 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MLN - 020 | 9124 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MLN - 019 | 7511 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | MLN - 018 | 5294 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | MLN - 017 | 4102 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MLN - 016 | 5072 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | MLN - 015 | 4732 |
